Fiyatlar Ve Ödeme
| Ev Tipi | Brüt Daire Alanı (m² ) | Brüt İnşaat Alanı (m²) | Peşin Ödeme Fiyat Aralığı (TL) | Teslim Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||
| A4 (4+1) | 178 | 220 | 295.500 - 335.000 | Hemen | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| A (3+1) | 132 | 169 | 190.500 - 252.500 | Hemen | |||||||||||||||||||||||||||||
| B (3+1) | 116 | 151 | DAİRELERİMİZİN TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B1+ (3+1) | 117 | 153 | 215.000 - 247.000 | Hemen | |||||||||||||||||||||||||||||
| C (2+1) | 98 | 134 | DAİRELERİMİZİN TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C1+ (2+1) | 98 | 134 | 193.000 - 216.500 | Hemen | |||||||||||||||||||||||||||||
| D (1+1) | 61 | 90 | DAİRELERİMİZİN TAMAMI SATILMIŞTIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D1+ (1+1) | 63 | 90 | 114.500 - 159.000 | Hemen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Detaylı fiyat tablomuz için tıklayınız (Adobe Reader Gerektirir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3. ve 4. ETAP DAİRELERDE: Hiç peşinat vermeden dairenize sahip olabilir, hemen tapunuzu alabilirsiniz. Seçtiğiniz daire fiyatının %70 ila % 75 ‘i oranında , projemize özel faiz oranları ile bankalardan 180 aya kadar vadeli konut kredisi kullanma olanağı sağladık. Kalan % 25 ila %30 için , kendi olanaklarımızla 60 aya kadar (aylık % 1,08 - % 1,16 faizi oranlarını uygulayarak) taksitlendirme yapıyoruz. Taksitlendirmeyi yaparken gelir durumunuzu göz önüne alıyor ve size uygun ödeme seçeneklerini birlikte belirliyoruz. DAİRELERİMİZ İÇİN ÖRNEK BANKA ÖDEME PLANI
* Aylık Taksitler, % 1,00 banka faiz oranına göre 36 aya kadar, %1,09 faiz oranına göre 120 aya kadar örnekleme olarak hesaplanmıştır. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||

English
